お問い合わせ
ご挨拶
大会役員・競技役員
大会要項
大会の流れ
参加チーム
大会模様
結果発表
参加者総数:47チーム315名

Aグループ:16チーム 108名

NO チーム名 市町村名 時  間 順 位
1 友部養護学校 友部町 44 分 11 秒 15
2 水戸飯富A 水戸市 31 分 31 秒 2
3 水戸飯富B 水戸市 39 分 32 秒 9
4 土浦養護A 土浦市 47 分 10 秒 16
5 勝養高等部A ひたちなか市 40 分 49 秒 10
6 水高選抜 水戸市 31 分 29 秒 1
7 水高蹴球A 水戸市 34 分 43 秒 3
8 水高蹴球B 水戸市 39 分 11 秒 7
9 水高養陸上部A 水戸市 36 分 10 秒 5
10 水高養ソフト部 水戸市 35 分 35 秒 4
11 協和ハッピー 筑西市 43 分 29 秒 14
12 リスRT (リスランニングチーム) 益子市 37 分 13 秒 6
13 慶育会 A 筑西市 39 分 20 秒 8
14 上の原学園 岩瀬町 42 分 34 秒 12
15 ピアしらとり 筑西市 43 分 1 秒 13
16 北茨城養護学校 北茨城市 41 分 44 秒 11

Bグループ:31チーム 207名

NO チーム名 市町村名 時  間 順 位
1 友部養護学校B 友部町 60 分 4 秒 オープン
2 水戸飯富A 水戸市 60 分 51 秒 25
3 水戸飯富B 水戸市 55 分 12 秒 19
4 水戸飯富中学部 水戸市 52 分 52 秒 15
5 伊奈養護学校 伊奈市 41 分 53 秒 3
6 結城養護学校 結城市 38 分 36 秒 1
7 鹿島養護学校 鹿島市 44 分 26 秒 4
8 勝養高等部B ひたちなか市 48 分 4 秒 8
9 勝養中・高等部 ひたちなか市 51 分 51 秒 13
10 水高養陸上部 Bグループ 水戸市 49 分 37 秒 12
11 ふよう走る会 ひたちなか市 55 分 53 秒 20
12 ふようランナー ひたちなか市 62 分 5 秒 26
13 協和ラッキー 筑西市 57 分 30 秒 23
14 チームむつみ 水戸市 49 分 27 秒 11
15 愛パーク 水戸市 52 分 55 秒 16
16 フェニックスFC 水戸市 44 分 41 秒 5
17 G.ファミリー 水戸市 39 分 56 秒 2
18 愛の里 笠間市 48 分 39 秒 10
19 ドリーム 水戸市 76 分 4 秒 27
20 ピアしらとりB 筑西市 46 分 50 秒 7
21 鹿島更生園援護寮 鹿島市 48 分 9 秒 9
22 慶育会 B 筑西市 46 分 38 秒 6
23 ひたちなか育成会 ひたちなか市 56 分 3 秒 21
24 光風荘(視覚障害) 石岡市 56 分 16 秒 22
25 療育スポーツ 水戸市 58 分 10 秒 24
26 幸の実園 那珂郡石神 52 分 47 秒 14
27 第二幸の実A 那珂郡東海村 53 分 14 秒 17
28 第二幸の実B 那珂郡東海村 54 分 12 秒 18
29 (特)勝養小学部 ひたちなか市 54 分 0 秒 オープン
30 (特)スマイル 那珂郡 52 分 49 秒 オープン
31 (特)混合チーム ****** 64 分 11 秒 オープン
※本サイトの掲載物を許可無く転載、複製等する事を固く禁じます。
ホーム 詳細へ